| 油菜 | 1.80元/斤 | 2.15元/斤 | 2.50元/斤 | 水菜 | 2018-03-09 |
| 小白菜 | 3.00元/斤 | 3.25元/斤 | 3.50元/斤 | 水菜 | 2018-03-09 |
| 油麦菜 | 2.50元/斤 | 2.60元/斤 | 2.70元/斤 | 水菜 | 2018-03-09 |
| 奶白菜 | 3.50元/斤 | 4.00元/斤 | 4.50元/斤 | 水菜 | 2018-03-09 |
| 散生菜 | 2.50元/斤 | 2.60元/斤 | 2.70元/斤 | 水菜 | 2018-03-09 |
| 香葱 | 3.50元/斤 | 3.75元/斤 | 4.00元/斤 | 水菜 | 2018-03-09 |
| 茼蒿 | 3.80元/斤 | 3.90元/斤 | 4.00元/斤 | 水菜 | 2018-03-09 |
| 蒿子秆 | 2.00元/斤 | 2.25元/斤 | 2.50元/斤 | 水菜 | 2018-03-09 |
| 樱桃萝卜 | 2.50元/斤 | 2.75元/斤 | 3.00元/斤 | 水菜 | 2018-03-09 |
| 香芹 | 4.00元/斤 | 4.50元/斤 | 5.00元/斤 | 水菜 | 2018-03-09 |
| 菠菜 | 3.50元/斤 | 3.75元/斤 | 4.00元/斤 | 水菜 | 2018-03-09 |
| 苋菜 | 5.50元/斤 | 6.00元/斤 | 6.50元/斤 | 水菜 | 2018-03-09 |
| 菊花菜 | 3.00元/斤 | 3.25元/斤 | 3.50元/斤 | 水菜 | 2018-03-09 |
| 青蒜 | 3.00元/斤 | 3.25元/斤 | 3.50元/斤 | 水菜 | 2018-03-09 |
| 盖菜 | 2.30元/斤 | 2.40元/斤 | 2.50元/斤 | 水菜 | 2018-03-09 |
| 芥兰 | 4.00元/斤 | 4.25元/斤 | 4.50元/斤 | 水菜 | 2018-03-09 |
| 菜心 | 4.50元/斤 | 4.75元/斤 | 5.00元/斤 | 水菜 | 2018-03-09 |
| 紫贝 | 4.00元/斤 | 4.25元/斤 | 4.50元/斤 | 水菜 | 2018-03-09 |
| 空心菜 | 7.00元/斤 | 7.25元/斤 | 7.50元/斤 | 水菜 | 2018-03-09 |
| 鸡毛菜 | 2.60元/斤 | 3.05元/斤 | 3.50元/斤 | 水菜 | 2018-03-09 |
| 荠菜 | 4.00元/斤 | 4.25元/斤 | 4.50元/斤 | 水菜 | 2018-03-09 |
| 豌豆苗 | 4.00元/斤 | 4.25元/斤 | 4.50元/斤 | 水菜 | 2018-03-09 |
| 快菜 | 2.00元/斤 | 2.25元/斤 | 2.50元/斤 | 水菜 | 2018-03-09 |
| 苦菊 | 2.50元/斤 | 2.75元/斤 | 3.00元/斤 | 水菜 | 2018-03-09 |
| 穿心莲 | 2.00元/斤 | 2.25元/斤 | 2.50元/斤 | 水菜 | 2018-03-09 |
| 木耳菜 | 9.00元/斤 | 9.50元/斤 | 10.00元/斤 | 水菜 | 2018-03-09 |
报名学习联系:180 5366 7590 丁老师(微信同号)
报名学习联系:133 3636 0693 王老师(微信同号)
End.
转载请注明:蔬菜价格 » 【好温室菜价】2018年3月9日菜价(北京新发地)(三)